En este apartado y totalmente gratis publicamos nuestras señales de nuestros sistema llamado TIME, el cual se basa en estar alcista o bajista durante un determinado peridodo de tiempo.
Dow jones -> Tendencia -->Bajista
Sp 500 -> Tendencia -->Bajista
Libra/dolar (GBPUSD) -> APARTIR DEL DIA 1 DE FEBRERO NO SE PUBLICARAN LAS OPERACIONES EN TR, EL SISTEMA DEPUES DE 3 MESES DONDE NUESTROS USUARIOS HAN COMPROBADO SU FUNCIONAMIENTO PASA A SER DE PAGO Y SE ENVIARA POR SMS Y EMAIL INSTANTANEAMETE PARA DAR UNA MAYOR AGILIDAD EN LAS OPERACIONES. En este apartado solo se publicaran las operaciones una vez cerradas del sistema.
OPERACIONES MES ENERO
LARGOS 1,9710 CERRADA EN 1,9740 +30 PIPS DIA 19-01-07
CORTOS 1,9740 CERRADA EN 1,9780 -40 PIPS DIA 22-01-07
LARGOS 1,9780 CERRADA EN 1,9810 +30 PIPS 23-01-07
CORTOS 1,9730 CERRADA EN 1,9705 +25 PIPS 24-01-07
CORTOS 1,9694 CERRADA EN 1,9610 +84 PIPS 26-01-07
LARGOS 1,9630 CERRADA EN 1,9530 -100 PIPS 31-01-07
CORTOS 1,9530 CERRADA EN 1,9614 - 84 PIPS 31-01-07
OPERACIONES MES FEBRERO
LARGOS 1,9650 CERRADA EN 1,9705 + 55 PIPS 1-02-07
CORTOS 1,9590 CERRADA EN 1,9670 - 80 PIPS 6-02-07
LARGOS 1,9670 CERRADA EN 1,9680 +10 PIPS 8-02-07
CORTOS 1,9671 CERRADA EN 1,9601 + 70 PIPS 9-02-07
LARGOS 1,9529 CERRADA EN 1,9660 + 31 PIPS 15-02-07
CORTOS 1,9527 CERRADA EN 1,9557 - 30 PIPS 19-02-07
CORTOS 1,9536 CERRADA EN 1,9536 0 PIPS 20-02-07
LARGOS 1,9536 CERRADA EN 1,9480 -56 PIPS 21-02-07
CORTOS 1,9480 CERRADA EN 1,9570 -90 PIPS 22-02-07
CORTOS 1,9641 CERRADO EN 1,9626 +15 PIPS 28-02-07
OPERACIONES MES MARZO
CORTOS 1,9636 CERRADO EN 1,9520 + 116 PIPS 2-03-07
LARGOS 1,9273 CERRADO EN 1,9328 + 55 PIPS 8-03-07
CORTOS 1,9328 CERRADO EN 1,9380 - 52 pips 12-03-07
LARGOS 1,9320 CERRADO EN 1.9275 - 45 PIPS 12-03-07
CORTOS 1,9315 CERRADO EN 1,9239 + 78 PIPS 14-03-07
LARGOS 1,9340 CERRADO EN 1,9410 + 70 PIPS 16-03-07
CORTOS 1,9456 CERRADO EN 1,9526 - 70 PIPS 20-03-07
CORTOS 1,9586 CERRADO EN 1,9656 - 70 PIPS 21-03-07
CORTOS 1,9640 CERRADO EN 1,9680 - 40 PIPS 26-03-07
CORTOS 1,9603 CERRADO EN 1,9630 -30 PIPS 30-03-07
CORTOS 1,9648 CERRADO EN 1,9648 + 20 PIPS 30-03-07
OPERACIONES MES ABRIL
CORTOS 1,9780 CERRADO EN 1,9705 + 75 PIPS 5-04-07
CORTOS 1,9712 CERRADO EN 1,9645 + 67 PIPS 6-04-07
LARGOS 1,9694 CERRADO EN 1,9738 + 44 PIPS 10-04-07
CORTOS 1,9748 CERRADO EN 1,9830 - 82 PIPS 13-04-07
CORTOS 1,9810 CERRADO EN 1,9880 - 70 PIPS 16-04-07
CORTOS 1,9873 CERRADO EN 1,9906 -33 PIPS 16-04-07
CORTOS 2.0085 CERRADO EN 2.0015 +70 PIPS 23-04-07
CORTOS 1,9980 CERRADO EN 2.0010 - 30 PISP 23-04-07
LARGOS 2.0023 CERRADO EN 2.0025 + 2 PIPS 25-04-07
CORTOS 2.025 CERRADO EN 1.9930 + 93 PIPS 26-04-07
OPERACIONES MES MAYO
Cortos 1,9960 CERRADO EN 1,9907 + 53 PIPS 2-05-07
Largos 1,9783 CERRADO EN 1,9750 - 33 PIPS 12-05-07
Largos 1.9750 CERRADO EN 1.9845 + 95 PIPS 23-05-07
Largos 1.9849 CERRADO EN 1.9817 - 32 PIPS 31-05-07
OPERACIONES MES JUNIO
LARGOS 1.9786 CERRADO EN 1.9890 +104 PIPS 4-06-07
LARGOS 1.9697 CERRADO EN 1.9742 +45 PIPS 12-06-07
CORTOS 1.2923 CERRADO EN 1.9970 -47 PIPS 22-06-07
CORTOS 1.9971 CERRADO EN 2.0020 -49 PIPS 28-06-07
OPERACIONES MES JULIO
CORTOS 2.0305 CERRADO EN 2.0345 -40 PIPS 13-07-07
CORTOS 2.0606 CERRADO EN 2.0436 +170 PIPS 26-07-07
LARGOS 2.0274 CERRADOOEN 1.0320 + 46 PIPS 31-07-07
OPERACIONES MES AGOSTO
CORTOS 2.0200 CERRADO EN 1.9900 +300 PIPS 17-08-07
ACLARACION SOBRE TEMA STOP DEBIO A UN CORREO RECIBIDO, EL STOP SITUADO EN VIERNES DEJA DE TENER VALOR EL LUNES SIGUIENTE, EN ESA NUEVA SEMANA EL SISTEMA NOS GENERA OTRO STOP PUDIENDO SER EL MISMO O NO. PERDONEN LAS MOLESTIAS CAUSADAS.
Proximamente y debido a los email recibidos de nuestros usuarios de que no pueden estar siempre delante del ordenador las señales de nuestro sistema TIME se enviaran por sms a nuestros usuarios premiun al instante de saltar la señal.
Esta seccion es actualizada cuando se registre un cambio en nuestro sistema mientras tanto prevalece la señal desde el dia indicado arriba.